Preislistenansicht
 
Hier sehen Sie die Preisliste zum ausgewählten Court!
 
Anlagentyp
Raumname:
Preisliste
 
Anlagentyp Tennis
Name: 1
Preislistengruppe: Gast


Mo Di Mi Do Fr Sa So Fe
08:00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50
08:30 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50
09:00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50
09:30 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50
10:00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,75 10,50 10,50
10:30 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,75 10,50 10,50
11:00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,75 10,50 10,50
11:30 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,75 10,50 10,50
12:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
12:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
13:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
13:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
14:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
14:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
15:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
15:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
16:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
16:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,75 10,50 10,50
17:00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
17:30 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
18:00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
18:30 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
19:00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
19:30 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
20:00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
20:30 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 11,75 10,50 10,50
21:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,75 10,50 10,50
21:30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,75 10,50 10,50
22:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,75 10,50 10,50
22:30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,75 10,50 10,50
23:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,75 10,50 10,50
Status: Preislistenansicht