Preislistenansicht
 
Hier sehen Sie die Preisliste zum ausgewählten Court!
 
Anlagentyp
Raumname:
Preisliste
 
Anlagentyp Tennis
Name: 1
Preislistengruppe: Gast


Mo Di Mi Do Fr Sa So Fe
08:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
08:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
09:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
09:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
10:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
10:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
11:00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
11:30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
12:00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
12:30 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
13:00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
13:30 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
14:00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
14:30 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
15:00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
15:30 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
16:00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
16:30 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
17:00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
17:30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
18:00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
18:30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
19:00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
19:30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
20:00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
20:30 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,00 11,00 11,00
21:00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,00 11,00 11,00
21:30 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,00 11,00 11,00
22:00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,00 11,00 11,00
22:30 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,00 11,00 11,00
23:00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,00 11,00 11,00
Status: Preislistenansicht